| Tên học phần | Số TC | Tên giáo viên | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành | 1 | Bùi Thị Long | Tiết 3-5 Phòng:A3.201 | |||||||||
| Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | Đặng Thị An | Tiết 8-10 Phòng:A1.409 | Tiết 6-7 Phòng:A1.402 | ||||||||
| Sinh lý thể dục thể thao | 3 | Hồ Minh Mộng Hùng | Tiết 8-10 Phòng:A3.201 | |||||||||
| Sinh lý người | 3 | Ngô Thị Kim Thoa | ||||||||||
| Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao | 2 | Trương Hồng Long | Tiết 1-2 Phòng:A1.406 | Tiết 1-2 Phòng:A1.205 | ||||||||
| Kỹ thuật Cầu lông và phương pháp giảng dạy 2 | 3 | Ngô Thị Liên | Tiết 8-10 Phòng: | Tiết 8-10 Phòng: | ||||||||
| Kỹ thuật Bóng chuyền và phương pháp giảng dạy 1 | 3 | Nguyễn Thanh Hùng | Tiết 1-4 Phòng: | |||||||||
| Giáo dục học thể dục thể thao | 2 | Võ Nguyên Du | Tiết 3-5 Phòng:A1.407 | |||||||||
| Tổng số tín chỉ: | 20 | Tổng học phí: | ||||||||||
Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012
t http://tinchi.qnu.edu.vn:8807/download1.aspx
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
cac' ban thay the nao? hay thi nhan xet' nha
thank nhieu` nhieu`